| FLYTANDE SILIKONGUMMI AS8250S (A/B) DATABLAD | |||||||||||
| Produktbeskrivning | * Det är platina-katalyserat två-flytande silikongummi för formsprutning. * lämplig för formsprutning och blandningsförhållandet som används är A:B=1:1 |
||||||||||
| Ansökningar | * Tätningsringar och andra diverse delar * brandskyddsprodukter | ||||||||||
| Nyckelfunktioner | * Utmärkt temperaturbeständighet (driftstemperaturområde: - 60 grad - 250 grad). * Hög elasticitet och kompressionsmotstånd * Lång livslängd under dynamisk stress * Enastående prestanda mot - åldrande * Utmärkt dielektriskt beteende över ett brett temperaturområde * Ej - brännbar, ingen smältning eller dropp * Lätt pigmenterad med LSR Color Pasta * Uppfyller EU RoHS, mikrobiell kompatibilitetsstandarder |
||||||||||
| Typiska egenskapsdata | |||||||||||
| Typiska fördelar | * Utmärkt injektionsbearbetningsprestanda * utmärkt termisk stabilitet * hög stabilitet och flexibilitet vid låga temperaturer * bra gummiliknande-egenskaper |
||||||||||
| Typiska egenskaper | Testobjekt | Enhet | Teststandard (GB/T) | Modell: AS1240W | |||||||
| Utseende | Genomskinlig | ||||||||||
| Viskositet | mPa·s | 22235 - 2008 | 900000 | ||||||||
| Densitet | g/cm3 | 528 - 2008 | 1.13 | ||||||||
| Shore A Hårdhet | Shore A | 531.1 - 2008 | 50 | ||||||||
| Draghållfasthet | MPa | 528 - 1998 | 9.5 | ||||||||
| Tårstyrka | KN/m | ASTM D624 DieB | 40 | ||||||||
| Förlängning vid brytning | % | 528 - 1998 | 650 | ||||||||
| Kompressionsuppsättning | % | 22 h / 175 grader | 20 | ||||||||
| Hur man använder | * Injicera A- och B-blandningen (A:B=1:1) i den uppvärmda formen vid 170 - 230 graders temperatur. * Tillsatsen-härdbart silikongummi härdar på några sekunder. * Hög hastighet och enkel urtagning möjliggör helautomatisk produktion med hög - volym. |
||||||||||
Populära Taggar: flytande silikon för brandskyddsprodukter, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, köp, gratis prov


